Difference between revisions of "Bitbot"
m |
|||
(22 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''[https://bitbot.cat/ Bitbot.cat]''' és un programa implusat per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la '''Generalitat de Catalunya''', en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, que neix amb l’objectiu d’impulsar la millora de les competències digitals del jovent i promoure el creixement de les vocacions tecnològiques. | + | '''[[File:BitBot.cat-logo.jpg|border|left|400px|BitBot.cat-logo.jpg]] [https://bitbot.cat/ Bitbot.cat]''' és un programa implusat per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la '''Generalitat de Catalunya''', en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, que neix amb l’objectiu d’impulsar la millora de les competències digitals del jovent i promoure el creixement de les vocacions tecnològiques. |
− | + | ||
− | + | Una de les accions que es proposa aconseguir és la capacitació de monitores i monitors per a conduir i desenvolupar activitats educatives de lleure en els camps de la robòtica i la programació, per tal d’anar formalitzant aquesta oferta amb '''monitores i monitors certificats'''. | |
+ | |||
+ | L'equip '''Edutec''' del [https://www.citilab.eu/ '''Citilab'''] ha dissenyat i imparteix una [[Recursos_formació_BitBot|formació presencial]] de cinc sessions, de quatre hores de durada cadascuna, més un [[Projecte_final|projecte final]]. | ||
+ | |||
+ | En aquest article us presentem la seva '''modalitat semi-presencial''', a la qual els continguts s'han reordenat tenint en compte la gestió dels recursos materials i el màxim aprofitament de les dues sessions presencials per a les activitats pràctiques més complexes i la resolució de dubtes en persona. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | == Informació pràctica == | ||
*'''Data d’inici:''' 19/12/2018 | *'''Data d’inici:''' 19/12/2018 | ||
Line 9: | Line 17: | ||
*'''Idioma del curs:''' Català | *'''Idioma del curs:''' Català | ||
− | == | + | == A qui va dirigit == |
− | *Monitores i monitors de lleure | + | *'''Monitores i monitors de lleure''' amb interès per introduir noves tendències tecnològiques a les seves activitats o tallers. |
− | *Mestres | + | *'''Mestres''' amb interès per conèixer noves eines i metodologies educatives. |
− | *Persones interessades en | + | *'''Persones en general''' interessades en la programació i robòtica educativa. |
− | == | + | == Objectius == |
− | + | Al finalitzar el curs l’alumnat ha de ser capaç de: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | *Identificar diferents eines de '''programació i robòtica educativa'''. | |
+ | *Prescriure quines eines aplicar segons les '''característiques contextuals''' i de l'alumnat. | ||
+ | *Elaborar programes informàtics de baixa complexitat a través de les eines aportades. | ||
− | + | == Presentació == | |
− | + | Aquest curs té per objectiu dotar dels coneixements i habilitats en robòtica educativa que permetin començar a generar recursos aplicables en entorns educatius formals i no formals. Es basa en la proposta de diferents eines de '''programació visual per blocs'''. | |
− | El | + | El primer mòdul és una iniciació als entorns de programació visuals per blocs més bàsics: [[Introducció_a_Scratch|'''Scratch''']] i [[Introducció_a_Snap!|'''Snap!''']]. Es presenten progressivament els fonaments més bàsics de la programació: estructures seqüencials, estructures iteratives, condicions i tractament de dades. Els continguts s'introdueixen de manera pràctica mitjançant exemples de dificultat gradual. |
− | + | El segon mòdul és una introducció als components electrònics i, amb ells, a la interacció amb el món físic. S'usen breument les plaques de control [[Introducció_a_Snap4Arduino#Arduino|'''Arduino Nano''']], [[Introducció_a_MicroBlocks#Introducció_a_MicroBit|'''Micro:bit''']] i '''[[Introducció_a_ED1_i_robot_Fantàstic#La_placa_Citilab_ED1|ED1]]'''. Aquestes dues darreres han estat específicament dissenyades per a la robòtica educativa mentre que Arduino és una pionera i referent en entorns educatius, lúdics i ''maker'' que s’usa àmpliament també en projectes personals, socials, artístics, comercials i industrials. També s'utilitza el '''[[Introducció_a_ED1_i_robot_Fantàstic#El_robot_Fantàstic|robot educatiu Fantàstic]]''', dissenyat i fabricat al Citilab. | |
− | + | La darrera part del curs presenta molt breument dos recursos més per a programar amb blocs: la programació d’'''aplicacions mòbils''', amb [[Ejercicio:_Introducción_a_AppInventor|'''AppInventor''']], i un entorn per blocs que permet fer alguns tipus de dibuixos en tres dimensions, [[Introducció_a_Beetle_Blocks|'''''Beetle Blocks''''']]. | |
− | + | == Metodologia == | |
− | + | La metodologia de treball del curs es basa en el model constructivista i centrat en l’alumnat. L’alumnat '''apren fent''', involucrant '''cap, cor i mans''' en el seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge. Al llarg de tota la formació, es proposen '''petits exercicis''' i es va introduint el contingut necessari a mida que es van fent. Al final s'aplica el coneixement adquirit en un petit'''projecte '''personal autònom, tutoritzat per l'equip formador del Citilab. | |
− | + | == Avaluació == | |
− | + | L''''assistència''' a les dues sessions pressencials és obligatòria. Al finalitzar cadascuna de les setmanes de formació virtual es demanarà a cada participant l'entrega dels programes desenvolupats per mostrar que efectivament s'ha realitzat aquesta. Les de les setmanes presencials es fan a l'aula. En finalitzar les activitats formatives es realitza un '''projecte final''' d'aplicació pràctica per comprovar que els continguts desenvolupats al llarg de les sessions s’han assolit correctament. | |
− | + | == Cronologia == | |
− | + | Aquest curs semipresencial té una durada de '''30h en total''', distribuïdes en 20h de formació (presencial i a distància) i 10h de projecte final. | |
+ | |||
+ | La temporalització de cada setmana del curs és: | ||
*En <span style="color:#0000FF">'''color blau '''</span>apareixen les dates de les dues sessions presencials del curs, que es realitzen al Citilab. | *En <span style="color:#0000FF">'''color blau '''</span>apareixen les dates de les dues sessions presencials del curs, que es realitzen al Citilab. | ||
Line 51: | Line 59: | ||
*El '''projecte final''' té com a termini d’entrega el 9 de febrer de 2019. | *El '''projecte final''' té com a termini d’entrega el 9 de febrer de 2019. | ||
<p style="text-align: center">[[File:Imatge.PNG|RTENOTITLE]]</p> | <p style="text-align: center">[[File:Imatge.PNG|RTENOTITLE]]</p> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | ||
− | + | == Recursos == | |
− | + | *'''Vídeo tutorials:''' la major part del contingut en la modalitat virtual s’imparteix a partir de vídeo-tutorials que, un cop penjats, es poden consultar en qualsevol moment. | |
− | *''' | + | *'''Fòrums:''' l’espai fòrum té per objectius fomentar la cooperació i col·laboració entre participants, mostrar petits projectes, posar en comú activitats, compartir idees i inquietuds, atendre propostes, resoldre dubtes de forma conjunta i per notificacions complementàries en el cas que sigui necessari. |
+ | *'''Entregues setmanals: '''a cada mòdul virtual caldrà entregar els projectes que es desenvolupen als vídeo-tutorials. | ||
+ | == Continguts detallats == | ||
+ | Les activitats que es realitzaran cada setmana del curs són: | ||
− | + | '''Setmana 1: virtual''' : Introducció a Scratch I | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | *[[Introducció_a_Scratch|Introducció a Scratch]] | + | *'''[[Introducció_a_Scratch|Introducció a Scratch]]''' |
− | *[ | + | **[[Laika_al_laberint_espacial|Pràctica 1: Laika al laberint espacial]] |
| | ||
− | '''Setmana 2: presencial''' | + | '''Setmana 2: presencial''': Introducció a Scratch II |
− | *[[Històries_animades]] | + | *[[Històries_animades|Pràctica 2: Històries animades]] |
− | *[[Vaixell_musical]] | + | *[[Vaixell_musical|Pràctica 3: Vaixell musical]] |
− | *[[Invasió_de_globus]] | + | *[[Invasió_de_globus|Pràctica 4: Invasió de globus]] |
| | ||
− | '''Setmana 3: virtual''' | + | '''Setmana 3: virtual''': Introducció a Snap!, Snap4Arduino i AppInventor |
− | *[[Introducció_a_Snap!]] | + | *'''[[Introducció_a_Snap!|Introducció a Snap!]]''' |
− | *[[Seguidor_de_línies_virtual|Seguidor de línies amb Snap!]] | + | **[[Seguidor_de_línies_virtual|Pràctica 5: Seguidor de línies amb Snap!]] |
− | *[[Introducció_a_Snap4Arduino]] | + | *'''[[Introducció_a_Snap4Arduino|Introducció a Snap4Arduino]]''' |
− | *[[Semàfor_real_i_virtual]] | + | **[[Semàfor_real_i_virtual|Pràctica 6: Semàfor real i virtual]] |
− | *[[App_per_aprendre_idiomes|App-rendre idiomes]] | + | *'''[[Introducció_a_App_Inventor|Introducció a AppInventor]]''' |
+ | **[[App_per_aprendre_idiomes|Pràctica 7: App-rendre idiomes]] | ||
| | ||
− | '''Setmana 4: presencial''' | + | '''Setmana 4: presencial''': Introducció a MicroBlocks i Beetle Blocks |
− | *Introducció a | + | *'''[[Introducció_a_MicroBlocks|Introducció a MicroBlocks]]''' |
− | *Telesketch | + | *'''[[Introducció_a_MicroBlocks#Introducció_a_MicroBit|Introducció a MicroBit]]''' |
− | *Robot | + | **[[Telesketch|Pràcica 8: Telesketch]] |
+ | **[[Pedra-paper-tisora|Pràctica 9: Pedra-paper-tisora]] | ||
+ | *'''[[Introducció_a_ED1_i_robot_Fantàstic|Introducció a ED1 i robot Fantàstic]]''' | ||
+ | **[[Robot telecinèsic|Pràctica 10: Robot telecinèsic]] | ||
+ | *'''[[Introducció_a_Beetle_Blocks|Introducció a Beetle Blocks]]''' | ||
| | ||
− | '''Setmana 5: virtual''' | + | '''Setmana 5: virtual''': Projecte final (treball autònom) |
− | *Projecte final | + | *[[Projecte_final|Projecte final]] |
Latest revision as of 20:35, 17 June 2019
Bitbot.cat és un programa implusat per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, que neix amb l’objectiu d’impulsar la millora de les competències digitals del jovent i promoure el creixement de les vocacions tecnològiques.Una de les accions que es proposa aconseguir és la capacitació de monitores i monitors per a conduir i desenvolupar activitats educatives de lleure en els camps de la robòtica i la programació, per tal d’anar formalitzant aquesta oferta amb monitores i monitors certificats.
L'equip Edutec del Citilab ha dissenyat i imparteix una formació presencial de cinc sessions, de quatre hores de durada cadascuna, més un projecte final.
En aquest article us presentem la seva modalitat semi-presencial, a la qual els continguts s'han reordenat tenint en compte la gestió dels recursos materials i el màxim aprofitament de les dues sessions presencials per a les activitats pràctiques més complexes i la resolució de dubtes en persona.
Contents
Informació pràctica
- Data d’inici: 19/12/2018
- Durada: 5 setmanes
- Certificació: Assistència a les sessions presencials + validació de l’avaluació continuada + projecte final
- Idioma del curs: Català
A qui va dirigit
- Monitores i monitors de lleure amb interès per introduir noves tendències tecnològiques a les seves activitats o tallers.
- Mestres amb interès per conèixer noves eines i metodologies educatives.
- Persones en general interessades en la programació i robòtica educativa.
Objectius
Al finalitzar el curs l’alumnat ha de ser capaç de:
- Identificar diferents eines de programació i robòtica educativa.
- Prescriure quines eines aplicar segons les característiques contextuals i de l'alumnat.
- Elaborar programes informàtics de baixa complexitat a través de les eines aportades.
Presentació
Aquest curs té per objectiu dotar dels coneixements i habilitats en robòtica educativa que permetin començar a generar recursos aplicables en entorns educatius formals i no formals. Es basa en la proposta de diferents eines de programació visual per blocs.
El primer mòdul és una iniciació als entorns de programació visuals per blocs més bàsics: Scratch i Snap!. Es presenten progressivament els fonaments més bàsics de la programació: estructures seqüencials, estructures iteratives, condicions i tractament de dades. Els continguts s'introdueixen de manera pràctica mitjançant exemples de dificultat gradual.
El segon mòdul és una introducció als components electrònics i, amb ells, a la interacció amb el món físic. S'usen breument les plaques de control Arduino Nano, Micro:bit i ED1. Aquestes dues darreres han estat específicament dissenyades per a la robòtica educativa mentre que Arduino és una pionera i referent en entorns educatius, lúdics i maker que s’usa àmpliament també en projectes personals, socials, artístics, comercials i industrials. També s'utilitza el robot educatiu Fantàstic, dissenyat i fabricat al Citilab.
La darrera part del curs presenta molt breument dos recursos més per a programar amb blocs: la programació d’aplicacions mòbils, amb AppInventor, i un entorn per blocs que permet fer alguns tipus de dibuixos en tres dimensions, Beetle Blocks.
Metodologia
La metodologia de treball del curs es basa en el model constructivista i centrat en l’alumnat. L’alumnat apren fent, involucrant cap, cor i mans en el seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge. Al llarg de tota la formació, es proposen petits exercicis i es va introduint el contingut necessari a mida que es van fent. Al final s'aplica el coneixement adquirit en un petitprojecte personal autònom, tutoritzat per l'equip formador del Citilab.
Avaluació
L'assistència a les dues sessions pressencials és obligatòria. Al finalitzar cadascuna de les setmanes de formació virtual es demanarà a cada participant l'entrega dels programes desenvolupats per mostrar que efectivament s'ha realitzat aquesta. Les de les setmanes presencials es fan a l'aula. En finalitzar les activitats formatives es realitza un projecte final d'aplicació pràctica per comprovar que els continguts desenvolupats al llarg de les sessions s’han assolit correctament.
Cronologia
Aquest curs semipresencial té una durada de 30h en total, distribuïdes en 20h de formació (presencial i a distància) i 10h de projecte final.
La temporalització de cada setmana del curs és:
- En color blau apareixen les dates de les dues sessions presencials del curs, que es realitzen al Citilab.
- En color gris hi ha representades les setmanes de curs en la modalitat virtual. En aquest cas la data indicada fa referència al dia d’inici de cada període. Els períodes finalitzen el dia abans de la següent sessió.
- El projecte final té com a termini d’entrega el 9 de febrer de 2019.
Recursos
- Vídeo tutorials: la major part del contingut en la modalitat virtual s’imparteix a partir de vídeo-tutorials que, un cop penjats, es poden consultar en qualsevol moment.
- Fòrums: l’espai fòrum té per objectius fomentar la cooperació i col·laboració entre participants, mostrar petits projectes, posar en comú activitats, compartir idees i inquietuds, atendre propostes, resoldre dubtes de forma conjunta i per notificacions complementàries en el cas que sigui necessari.
- Entregues setmanals: a cada mòdul virtual caldrà entregar els projectes que es desenvolupen als vídeo-tutorials.
Continguts detallats
Les activitats que es realitzaran cada setmana del curs són:
Setmana 1: virtual : Introducció a Scratch I
Setmana 2: presencial: Introducció a Scratch II
Setmana 3: virtual: Introducció a Snap!, Snap4Arduino i AppInventor
Setmana 4: presencial: Introducció a MicroBlocks i Beetle Blocks
- Introducció a MicroBlocks
- Introducció a MicroBit
- Introducció a ED1 i robot Fantàstic
- Introducció a Beetle Blocks
Setmana 5: virtual: Projecte final (treball autònom)