Difference between revisions of "Ejercicio: Órbitas"
From Edutec Wiki
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category: | + | [[Category: Scratch]] |
+ | [[Category: Snap]] | ||
+ | [[Category: STEM]] | ||
[[Category: 8 a 10 años]] | [[Category: 8 a 10 años]] | ||
[[Category: 10 a 12 años]] | [[Category: 10 a 12 años]] | ||
[[Category: 12 a 16 años]] | [[Category: 12 a 16 años]] | ||
[[Category: 16 a 18 años]] | [[Category: 16 a 18 años]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Introducción== | ||
+ | Simulación del movimiento retrógrado del planeta Marte. Emplea formas simple para dibujar las trayectorias de los planetas. | ||
+ | |||
+ | ==Ejemplo== | ||
+ | [http://scratch.mit.edu/projects/40652094 Órbitas] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Orbitas_01.png]] |
Latest revision as of 15:50, 19 December 2014
Introducción
Simulación del movimiento retrógrado del planeta Marte. Emplea formas simple para dibujar las trayectorias de los planetas.