Difference between revisions of "Ejercicio: Órbitas"
From Edutec Wiki
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
[[Category: 12 a 16 años]] | [[Category: 12 a 16 años]] | ||
[[Category: 16 a 18 años]] | [[Category: 16 a 18 años]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Introducción== | ||
+ | Simulación del movimiento retrógrado del planeta Marte. Emplea formas simple para dibujar las trayectorias de los planetas. | ||
+ | |||
+ | ==Ejemplo== | ||
+ | [http://scratch.mit.edu/projects/40652094 Órbitas] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Orbitas_01.png]] |
Latest revision as of 15:50, 19 December 2014
Introducción
Simulación del movimiento retrógrado del planeta Marte. Emplea formas simple para dibujar las trayectorias de los planetas.