Difference between revisions of "Ejercicio: Codificar imágenes"
From Edutec Wiki
(→=Referencia) |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
Este ejercicio explora cómo se muestran las imágenes, su representación en pixels, la relación entre cantidad de información y la calidad de la foto y la necesidad de comprimir los datos asociados a la imagen. Todo ello desde una aproximación sencilla y en formato de actividad práctica si el uso de ordenadores. | Este ejercicio explora cómo se muestran las imágenes, su representación en pixels, la relación entre cantidad de información y la calidad de la foto y la necesidad de comprimir los datos asociados a la imagen. Todo ello desde una aproximación sencilla y en formato de actividad práctica si el uso de ordenadores. | ||
− | ==Referencia= | + | ==Referencia== |
El contenido de este ejercicio esta basado en "Color by numbers" de la web CSUnplugged.org | El contenido de este ejercicio esta basado en "Color by numbers" de la web CSUnplugged.org | ||
[http://csunplugged.org/image-representation "Color by numbres"] | [http://csunplugged.org/image-representation "Color by numbres"] | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Codificar_imagenes:01.png]] |
Revision as of 15:15, 19 December 2014
[[Archivo:
Introducción
Este ejercicio explora cómo se muestran las imágenes, su representación en pixels, la relación entre cantidad de información y la calidad de la foto y la necesidad de comprimir los datos asociados a la imagen. Todo ello desde una aproximación sencilla y en formato de actividad práctica si el uso de ordenadores.
Referencia
El contenido de este ejercicio esta basado en "Color by numbers" de la web CSUnplugged.org "Color by numbres"