Difference between revisions of "Projectes BitBot 2018-2019"
(15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | [[File:BitBot.cat-logo.jpg|border|left|200px|BitBot.cat-logo.jpg]] | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
Exemples de '''[[Projecte_final|projectes finals]]''' elaborats per l'alumnat de la [[Recursos_formació_BitBot|'''formació BitBot''']] al llarg del curs 2018/2019, al [https://www.citilab.eu/ '''Citilab''']. | Exemples de '''[[Projecte_final|projectes finals]]''' elaborats per l'alumnat de la [[Recursos_formació_BitBot|'''formació BitBot''']] al llarg del curs 2018/2019, al [https://www.citilab.eu/ '''Citilab''']. | ||
+ | |||
+ | | ||
| | ||
Line 8: | Line 16: | ||
== Tothom pot fer música! == | == Tothom pot fer música! == | ||
− | ''Carles Mesa Soto, Escola Jesuïtes del Poble Sec a Barcelona - Sant Pere Claver'' | + | ''Carles Mesa Soto, [https://www.spclaver.fje.edu/ca Escola Jesuïtes del Poble Sec] a Barcelona - Col·legi Sant Pere Claver'' |
En Carles ha dissenyat i dut a terme un projecte com a resposta a un cas específic de la seva escola. Allà, a cinquè de primària comencen a aprendre a tocar l'ukelele, un instrument que requereix molta pràctica i que és més difícil de tocar del que aparenta. Ens explica: "Enguany hi ha un company que mostra moltes dificultats. Té ganes de participar, però no pot recordar els acords, la posició dels dits... ''No és just'', comenten els companys, ''tothom hauria de poder fer música!''" | En Carles ha dissenyat i dut a terme un projecte com a resposta a un cas específic de la seva escola. Allà, a cinquè de primària comencen a aprendre a tocar l'ukelele, un instrument que requereix molta pràctica i que és més difícil de tocar del que aparenta. Ens explica: "Enguany hi ha un company que mostra moltes dificultats. Té ganes de participar, però no pot recordar els acords, la posició dels dits... ''No és just'', comenten els companys, ''tothom hauria de poder fer música!''" | ||
− | En aquest projecte d’aprenentatge i servei, tota la classe ha dissenyat i elaborat les adaptacions que el company necessitava, "a la carta". S'ha dut a terme al llarg de quatre setmanes a la matèria d'educació visual i plàstica, usant [[Ejercicio:_Introducción_a_Scratch|Scratch]], Makey Makey i TinkerCAD. | + | En aquest projecte d’aprenentatge i servei, tota la classe ha dissenyat i elaborat les adaptacions que el company necessitava, "a la carta". S'ha dut a terme al llarg de quatre setmanes a la matèria d'educació visual i plàstica, usant '''[[Ejercicio:_Introducción_a_Scratch|Scratch]]''', '''Makey Makey''' i '''TinkerCAD'''. |
Un resum de la feina... | Un resum de la feina... | ||
Line 23: | Line 31: | ||
[https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yQcI8KrK3k1NOjBbSfEerYjWqnpUG3iT Enllaç] a la documentació del projecte. | [https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yQcI8KrK3k1NOjBbSfEerYjWqnpUG3iT Enllaç] a la documentació del projecte. | ||
+ | |||
+ | | ||
== Juguem a cartes? == | == Juguem a cartes? == | ||
− | ''Francisco Pineda Delgado, associació Ripolab'' | + | ''Francisco Pineda Delgado, [https://www.ripolab.org/ associació Ripolab]'' |
− | En Francisco Pineda presenta un joc individual interactiu fet [[Introducció_a_Scratch|Scratch]] per a que els nens i les nenes de sis a nou anys practiquin el càlcul mental. | + | En Francisco Pineda presenta un joc individual interactiu fet'''[[Introducció_a_Scratch|Scratch]]''' per a que els nens i les nenes de sis a nou anys practiquin el càlcul mental. |
[[File:Bitbot 20182019 44.png|border|center|800px|Bitbot 20182019 44.png]] | [[File:Bitbot 20182019 44.png|border|center|800px|Bitbot 20182019 44.png]] | ||
Line 46: | Line 56: | ||
''Judit Martínez Moreno'' | ''Judit Martínez Moreno'' | ||
− | Na Judit Martínez proposa un projecte dirigit a investigar el consum de sucre a l'escola i prendre consciència sobre els riscos del seu consum excessiu. Per a això, proposa elaborar un "ensucròmetre": una eina que faciliti l'autoavaluació i regulació d'aquest consum per part de l'alumnat. L'aparell quedaria a l'escola per a que pugui ser usat per tothom. Se'n faria una versió virtual, programada amb [[Introducció_a_Scratch|Scratch]], i una física, utilitzant una caixa de cartró, llums de tipus LED i una placa electrònica [[Introducció_a_Snap4Arduino#Arduino|Arduino]] programada amb mBlocks. L'activitat està adreçada a nois i noies de 14 i 15 anys d'edat i té una durada prevista d'unes trenta hores lectives. | + | Na Judit Martínez proposa un projecte dirigit a investigar el consum de sucre a l'escola i prendre consciència sobre els riscos del seu consum excessiu. Per a això, proposa elaborar un "ensucròmetre": una eina que faciliti l'autoavaluació i regulació d'aquest consum per part de l'alumnat. L'aparell quedaria a l'escola per a que pugui ser usat per tothom. Se'n faria una versió virtual, programada amb '''[[Introducció_a_Scratch|Scratch]]''', i una física, utilitzant una caixa de cartró, llums de tipus LED i una placa electrònica '''[[Introducció_a_Snap4Arduino#Arduino|Arduino]]''' programada amb'''mBlocks'''. L'activitat està adreçada a nois i noies de 14 i 15 anys d'edat i té una durada prevista d'unes trenta hores lectives. |
L'ensucròmetre final té aquest aspecte en pantalla: | L'ensucròmetre final té aquest aspecte en pantalla: | ||
− | [[File:Bitbot 20182019 10.png| | + | [[File:Bitbot 20182019 10.png|border|center|400px|Bitbot 20182019 10.png]] |
i aquest com a aparell tangible: | i aquest com a aparell tangible: | ||
− | [[File:Bitbot 20182019 11.png| | + | [[File:Bitbot 20182019 11.png|border|center|400px|Bitbot 20182019 11.png]] |
[https://scratch.mit.edu/projects/276974797/ Enllaç] al projecte Scratch | [https://scratch.mit.edu/projects/276974797/ Enllaç] al projecte Scratch | ||
[https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1D5CoCTVXgO7g8WlyU5s-3ZWgdKXentgc Enllaç] a la documentació del projecte | [https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1D5CoCTVXgO7g8WlyU5s-3ZWgdKXentgc Enllaç] a la documentació del projecte | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | == Showroom tecnològic == | ||
+ | |||
+ | ''Marta Peralba'' | ||
+ | |||
+ | Na Marta Peralba proposa un matí o una tarda de portes obertes a l'escola destinada a fer tallers aïllats, d'entre trenta i noranta minuts cadascun. La jornada tindria una durada de quatre hores en total i abarcaria jocs i tallers específicament adreçats per a persones de les diferents edats compreses entre tres i setze anys. | ||
+ | |||
+ | [[File:Bitbot 20182019 28.png|border|center|400px|Bitbot 20182019 28.png]][https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hc739arTfg7IqwlGamOkisg6a-N3VIyJ Enllaç] a la documentació del projecte | ||
| | ||
Line 64: | Line 84: | ||
== EsTIC fent Robòtica a l'Hospital == | == EsTIC fent Robòtica a l'Hospital == | ||
− | ''Joaquin Garcia, Makercoop'' | + | ''Joaquin Garcia, [http://makercoop.es/ Makercoop]'' |
− | En Joaquin Garcia proposa un tastet de robòtica a l'aula hospitalària: mitjançant l'entorn [[Introducció_a_MicroBlocks|MicroBlocks]] per a programar la placa electrònica [[Introducció_a_MicroBlocks#Introducció_a_MicroBit|micro:bit]], els nens i nenes hospitalitzats es construiran un sistema que els permetrà mostrar gràficament el seu grau de dolor en cada moment. Aquesta activitat dura unes tres hores i està pensada per a ser duta a terme cooperativament pel conjunt de nens i nenes, de diferents edats, que pateixen malalties que els fan estar-se a l'hospital. | + | En Joaquin Garcia proposa un tastet de robòtica a l'aula hospitalària: mitjançant l'entorn '''[[Introducció_a_MicroBlocks|MicroBlocks]]''' per a programar la placa electrònica '''[[Introducció_a_MicroBlocks#Introducció_a_MicroBit|micro:bit]]''', els nens i nenes hospitalitzats es construiran un sistema que els permetrà mostrar gràficament el seu grau de dolor en cada moment. Aquesta activitat dura unes tres hores i està pensada per a ser duta a terme cooperativament pel conjunt de nens i nenes, de diferents edats, que pateixen malalties que els fan estar-se a l'hospital. |
El resultat final, explica, és "una versió 2.0" d'una targeta ja existent a les unitats pediàtriques: | El resultat final, explica, és "una versió 2.0" d'una targeta ja existent a les unitats pediàtriques: | ||
Line 86: | Line 106: | ||
''Carles Vilà'' | ''Carles Vilà'' | ||
− | En Carles explica que a partir de cinquè de primària els nens i les nenes comencen a aprendre el concepte de fracció matemàtica, a representar fraccions gràficament, a operar amb elles... i proposa una activitat per a ensenyar-les d'una manera diferent: programant amb [[Ejercicio:_Introducción_a_Scratch|Scratch]]! Segur que de pas aprenen també altres coses! | + | En Carles explica que a partir de cinquè de primària els nens i les nenes comencen a aprendre el concepte de fracció matemàtica, a representar fraccions gràficament, a operar amb elles... i proposa una activitat per a ensenyar-les d'una manera diferent: programant amb '''[[Ejercicio:_Introducción_a_Scratch|Scratch]]'''! Segur que de pas aprenen també altres coses! |
[[File:Bitbot 20182019 3.png|border|center|400px|Bitbot 20182019 3.png]] | [[File:Bitbot 20182019 3.png|border|center|400px|Bitbot 20182019 3.png]] | ||
Line 100: | Line 120: | ||
''Lucía Frechiné Parra'' | ''Lucía Frechiné Parra'' | ||
− | Aquesta és la proposta d'un club de lectura per a infants de | + | Aquesta és la proposta d'un club de lectura per a infants de vuit a deu anys i que té com a fil conductor els mons fantàstics. Cada setmana es proposa la lectura d'un llibre i activitats creatives associades a ell, incloent la programació amb '''[[Introducció_a_Scratch|Scratch]]''' i fins i tot la construcció d'un robot senzill amb'''[[Introducció_a_MicroBlocks#Introducció_a_MicroBit|micro:bit]]''' i [[Introducció_a_MicroBlocks|'''MicroBlocks''']]. Els i les participants acumularan insígnies al seu passaport de lectura. El club està dissenyat de manera que cobreix les necessitats descrites al model motivacional RAMP de Marczewski. Està dividit en vuit sessions d'una hora i tres quarts de durada cadascuna. |
El projecte inclou el [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA7vUrmiP2PoNE6QLvtjyww_6ZOAP7Uw-dO17QG7aUeAhgrg/viewform formulari] d'inscripció al club, un [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O-yuKZ3MuqUHTOg16rRZ_hlujfgaz9q2y8gU72CoFsk/edit#gid=789615382 quadre de continguts] de les sessions, descripcions detallades de cadascuna de les sessions (per exemple, la [https://docs.google.com/document/d/1QYB_5hO4BpqWL07ZImWeMFfpBEvgpax5E-xz9dlvVQ8/edit sessió 1]), enllaços a on trobar cadascun dels llibres a les biblioteques públiques i també altres llibres de les mateixes autores, material preparat per a cada sessio (per exemple, gimcana de la [https://docs.google.com/document/d/1Vfec1EqoKaKgPXMkGoJ8Yc_-GGwyAKdHdGrcYa-FwCU/edit sessió 1]), plantilles, targetes, qüestionaris per a cada sessió (per exemple, [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHaJW5z-0XwgYwcIERobGSrwcXhfsN39Yf-dVme9ckVlyNCA/viewform sessió 1]), etc. | El projecte inclou el [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA7vUrmiP2PoNE6QLvtjyww_6ZOAP7Uw-dO17QG7aUeAhgrg/viewform formulari] d'inscripció al club, un [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O-yuKZ3MuqUHTOg16rRZ_hlujfgaz9q2y8gU72CoFsk/edit#gid=789615382 quadre de continguts] de les sessions, descripcions detallades de cadascuna de les sessions (per exemple, la [https://docs.google.com/document/d/1QYB_5hO4BpqWL07ZImWeMFfpBEvgpax5E-xz9dlvVQ8/edit sessió 1]), enllaços a on trobar cadascun dels llibres a les biblioteques públiques i també altres llibres de les mateixes autores, material preparat per a cada sessio (per exemple, gimcana de la [https://docs.google.com/document/d/1Vfec1EqoKaKgPXMkGoJ8Yc_-GGwyAKdHdGrcYa-FwCU/edit sessió 1]), plantilles, targetes, qüestionaris per a cada sessió (per exemple, [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHaJW5z-0XwgYwcIERobGSrwcXhfsN39Yf-dVme9ckVlyNCA/viewform sessió 1]), etc. | ||
Line 108: | Line 128: | ||
[[File:Bitbot 20182019 12.png|border|center|800px|Bitbot 20182019 12.png]] | [[File:Bitbot 20182019 12.png|border|center|800px|Bitbot 20182019 12.png]] | ||
− | Poc a poc van aprenent a fer jocs més sofisticats, com la granota que justament menja aquell tipus de monstre, però alhora ha de fugir d'altres monstres, com fantasmes i bruixes (com a cada joc de Scratch, amb la seva corresponent [https://scratch.mit.edu/projects/276266307/ plantilla], les seves [https://drive.google.com/file/d/14ImqqE1sHqKy-mhUTxDvj8uv2L8xFX6B/view targetes] i la mostra d'un [https://scratch.mit.edu/projects/275977183/ resultat]): | + | Poc a poc van aprenent a fer jocs més sofisticats, com la granota que justament menja aquell tipus de monstre, però alhora ha de fugir d'altres monstres, com fantasmes i bruixes (com a cada joc de '''Scratch''', amb la seva corresponent [https://scratch.mit.edu/projects/276266307/ plantilla], les seves [https://drive.google.com/file/d/14ImqqE1sHqKy-mhUTxDvj8uv2L8xFX6B/view targetes] i la mostra d'un [https://scratch.mit.edu/projects/275977183/ resultat]): |
[[File:Bitbot 20182019 13.png|border|center|800px|Bitbot 20182019 13.png]] | [[File:Bitbot 20182019 13.png|border|center|800px|Bitbot 20182019 13.png]] | ||
Line 121: | Line 141: | ||
[[File:Bitbot 20182019 17.png|border|center|800px|Bitbot 20182019 17.png]][https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F37LJK5qtgkWlcr2k2DiWsUBf3gBgh2e Enllaç] a la documentació del projecte | [[File:Bitbot 20182019 17.png|border|center|800px|Bitbot 20182019 17.png]][https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F37LJK5qtgkWlcr2k2DiWsUBf3gBgh2e Enllaç] a la documentació del projecte | ||
+ | |||
+ | | ||
== Creació d'un joc de conscienciació per a joves == | == Creació d'un joc de conscienciació per a joves == | ||
− | ''Marc Solà Villagrasa, esplai El Tricicle'' | + | ''Marc Solà Villagrasa, [http://tricicle.fundesplai.org/ esplai El Tricicle]'' |
− | L' | + | L'esplai El Tricicle es troba al barri de Les Planes, a Sant Joan Despí, i compta amb un alt índex de persones nouvingudes. S'hi imparteix un taller anomenat ''Joves2.0'' sobre informàtica i noves tecnologies a joves entre dotze i disset anys d'edat, procedents de diversos països. En Marc Solà els va preparar un projecte de sis sessions, d'hora i mitja de durada cadascuna, per mostrar-los eines com '''[[Introducció_a_Scratch|Scratch]]''', '''[[Introducció_a_Snap!|Snap!]]''' i '''[[Ejercicio:_Introducción_a_AppInventor|AppInventor]]''' i que les apliquessin en un projecte propi, triant entre el grup el tema i com tractar-lo. Van escollir fer un joc amb '''Scratch''' sobre els temes que més els interessaven. |
[[File:Bitbot 20182019 18.png|border|center|400px|Bitbot 20182019 18.png]] | [[File:Bitbot 20182019 18.png|border|center|400px|Bitbot 20182019 18.png]] | ||
Line 134: | Line 156: | ||
[[File:Bitbot 20182019 21.png|border|center|800px|Bitbot 20182019 21.png]][[File:Bitbot 20182019 22.png|border|center|800px|Bitbot 20182019 22.png]][[File:Bitbot 20182019 23.png|border|center|800px|Bitbot 20182019 23.png]] | [[File:Bitbot 20182019 21.png|border|center|800px|Bitbot 20182019 21.png]][[File:Bitbot 20182019 22.png|border|center|800px|Bitbot 20182019 22.png]][[File:Bitbot 20182019 23.png|border|center|800px|Bitbot 20182019 23.png]] | ||
− | A la [https://scratch.mit.edu/projects/283633256/ valoració] es va usar Scratch i el mateix protagonista: | + | A la [https://scratch.mit.edu/projects/283633256/ valoració] es va usar '''Scratch''' i el mateix protagonista: |
− | [[File:Bitbot 20182019 19.png|border|center|400px|Bitbot 20182019 19.png]]Una de les conclusions que van extreure va ser que els interessava [[Introducció_a_Beetle_Blocks|Beetle Blocks]]... i potser en faran properament al taller! | + | [[File:Bitbot 20182019 19.png|border|center|400px|Bitbot 20182019 19.png]]Una de les conclusions que van extreure va ser que els interessava '''[[Introducció_a_Beetle_Blocks|Beetle Blocks]]'''... i potser en faran properament al taller! |
[https://scratch.mit.edu/projects/283171153/ Enllaç] al projecte de Scratch | [https://scratch.mit.edu/projects/283171153/ Enllaç] al projecte de Scratch | ||
Line 146: | Line 168: | ||
== 4 R’s: Reciclar, reduïr, reuitilitzar i robot == | == 4 R’s: Reciclar, reduïr, reuitilitzar i robot == | ||
− | ''Marc Vila Tornamorell, | + | ''Marc Vila Tornamorell, [https://clautic.com/ ClauTIC]'' |
El projecte consistirà en construïr un robot que, controlat a través d’una aplicació mòbil, vagi a recollir deixalles per un circuit. Mitjançant l'aplicació es controlaran els moviments del robot i caldrà indicar-li a quin contenidor portar cada tipus de residu. Hi haurà una primera part de construcció, programació i testeig, dut a terme per alumnat de secundària, i una segona part, un cop acabat el prototip, a la qual aquest mateix alumnat dissenya una activitat per l'alumnat de primària amb el robot. | El projecte consistirà en construïr un robot que, controlat a través d’una aplicació mòbil, vagi a recollir deixalles per un circuit. Mitjançant l'aplicació es controlaran els moviments del robot i caldrà indicar-li a quin contenidor portar cada tipus de residu. Hi haurà una primera part de construcció, programació i testeig, dut a terme per alumnat de secundària, i una segona part, un cop acabat el prototip, a la qual aquest mateix alumnat dissenya una activitat per l'alumnat de primària amb el robot. | ||
− | S'utilitzaran plaques [[Introducció_a_Snap4Arduino#Arduino|Arduino]], [[Ejercicio:_Introducción_a_AppInventor|AppInventor]], pixilart, Tinkercad i [[Introducció_a_Beetle_Blocks#Introducció_a_la_impressió_3D|impressió 3D]] per a algunes peces, les pinces s'han fet amb peces de Lego.L'activitat tindrà una durada de deu sessions d'una hora i mitja cadascuna, repartides setmanalment. | + | S'utilitzaran plaques '''[[Introducció_a_Snap4Arduino#Arduino|Arduino]]''', '''[[Ejercicio:_Introducción_a_AppInventor|AppInventor]]''', [https://www.pixilart.com/ Pixilart], '''Tinkercad''' i [[Introducció_a_Beetle_Blocks#Introducció_a_la_impressió_3D|impressió 3D]] per a algunes peces, les pinces s'han fet amb peces de [https://education.lego.com/en-us Lego]. L'activitat tindrà una durada de deu sessions d'una hora i mitja cadascuna, repartides setmanalment. |
Procés de disseny i fabricació: | Procés de disseny i fabricació: | ||
Line 161: | Line 183: | ||
[https://drive.google.com/drive/folders/1AoZEaKe1hmLJb2NF9kZMRhGYXjxx9Uxq Enllaç] a la documentació del projecte | [https://drive.google.com/drive/folders/1AoZEaKe1hmLJb2NF9kZMRhGYXjxx9Uxq Enllaç] a la documentació del projecte | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | == Parlatic == | ||
+ | |||
+ | ''Marta Mancheño i Ana Maria de Miguel, espai [http://xarxaomnia.gencat.cat/blocs/lasalut/ Punt Òmnia al barri de la Salut Alta] de Badalona'' | ||
+ | |||
+ | Na Marta Mancheño i n'Ana Maria de Miguel proposen un recurs en forma de joc interactiu per a ser implementat com a complement a les classes d'alfabetització per a joves nouvinguts de diversos països africans que viuen al barri, a pisos tutelats de l'organització [https://www.facebook.com/MPDLCAT ''Moviment Per la Pau'']. Ens diuen que la seva llengua materna és el francès i, d'alguns, l'anglès. L'objectiu del projecte seria paliar les dificultats idiomàtiques amb una activitat idealment regular al centre, on també podrien rebre acompanyament en el seu procés de recuperar o enfortir sentiments de pertinença i d’utilitat, empoderant-los personal i socialment. | ||
+ | |||
+ | El recurs està fet amb '''[[Introducció_a_Scratch|Scratch]]''' i les persones usuàries vénen a fer classe al centre un cop per setmana. | ||
+ | |||
+ | Consta de dues activitats: En una, feta en anglès, cal respondre correctament preguntes de tipus test sobre vocabulari bàsic en castellà, com per exemple les salutacions. | ||
+ | |||
+ | [[File:Bitbot 20182019 26.png|border|center|400px|Bitbot 20182019 26.png]]L'altra està feta en francès. Un personatge proposa paraules relatives a menjar i beguda per a que siguin traduïdes del francès al castellà. | ||
+ | |||
+ | [[File:Bitbot 20182019 27.png|border|center|400px|Bitbot 20182019 27.png]] | ||
+ | |||
+ | [https://scratch.mit.edu/projects/229960008/ Enllaç] al projecte Scratch: ''Practica español'' | ||
+ | |||
+ | [https://scratch.mit.edu/projects/230145139/ Enllaç] al projecte Scratch: ''Les aliments et les boissons'' | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1VEmsAhw6xw0Qa9120pds6DpFYbyKhXSZa-UXJKwKr5w/ Enllaç] al document del projecte | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | == Physics 4 Scratch == | ||
+ | |||
+ | ''Gabriel Esteve Urrea i Sergi Garnacho Sares, [https://codelearn.cat/molins-de-rei/ codelearn Molins de Rei] i [https://codelearn.cat/sant-feliu/ codelearn Sant Feliu]'' | ||
+ | |||
+ | Amb el subtítol ''Ciència amb consciència'', aquest projecte consisteix en acompanyar a les persones participants en l'elaboració de simulacions o presentacions de lleis físiques fonamentals mitjançant'''[[Introducció_a_Scratch|Scratch]]'''. L'activitat consta de quatre pràctiques i està adreçada a persones amb edats compreses entre set i dotze anys. | ||
+ | |||
+ | [[File:Bitbot 20182019 29.png|border|center|800px|Bitbot 20182019 29.png]][[File:Bitbot 20182019 30.png|border|center|800px|Bitbot 20182019 30.png]][https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zGYeOL10moTyIuEcNJjUUtTxHDqP6DLj Enllaç] al document del projecte | ||
+ | |||
+ | | ||
== Més exemples == | == Més exemples == | ||
Disposeu de més exemples de projectes finals realitzats '''[[Projecte_final#Exemples|aquí]]'''. | Disposeu de més exemples de projectes finals realitzats '''[[Projecte_final#Exemples|aquí]]'''. |
Latest revision as of 17:01, 26 February 2019
Exemples de projectes finals elaborats per l'alumnat de la formació BitBot al llarg del curs 2018/2019, al Citilab.
Contents
- 1 Tothom pot fer música!
- 2 Juguem a cartes?
- 3 L'ensucròmetre
- 4 Showroom tecnològic
- 5 EsTIC fent Robòtica a l'Hospital
- 6 Aprendre les fraccions amb Scratch
- 7 Vine al club de joc, lectura i... Scratch!
- 8 Creació d'un joc de conscienciació per a joves
- 9 4 R’s: Reciclar, reduïr, reuitilitzar i robot
- 10 Parlatic
- 11 Physics 4 Scratch
- 12 Més exemples
Tothom pot fer música!
Carles Mesa Soto, Escola Jesuïtes del Poble Sec a Barcelona - Col·legi Sant Pere Claver
En Carles ha dissenyat i dut a terme un projecte com a resposta a un cas específic de la seva escola. Allà, a cinquè de primària comencen a aprendre a tocar l'ukelele, un instrument que requereix molta pràctica i que és més difícil de tocar del que aparenta. Ens explica: "Enguany hi ha un company que mostra moltes dificultats. Té ganes de participar, però no pot recordar els acords, la posició dels dits... No és just, comenten els companys, tothom hauria de poder fer música!"
En aquest projecte d’aprenentatge i servei, tota la classe ha dissenyat i elaborat les adaptacions que el company necessitava, "a la carta". S'ha dut a terme al llarg de quatre setmanes a la matèria d'educació visual i plàstica, usant Scratch, Makey Makey i TinkerCAD.
Un resum de la feina...
i el resultat!
La idea de d'adaptar un instrument musical mitjançant la programació i la robòtica educativa és transferible en activitats i projectes dins i fora de l'aula.Enllaç a la documentació del projecte.
Juguem a cartes?
Francisco Pineda Delgado, associació Ripolab
En Francisco Pineda presenta un joc individual interactiu fetScratch per a que els nens i les nenes de sis a nou anys practiquin el càlcul mental.
Aquesta botonera gran està feta amb Makey Makey, a veure...
Enllaç al projecte Scratch
Enllaç a la documentació del projecte
L'ensucròmetre
Judit Martínez Moreno
Na Judit Martínez proposa un projecte dirigit a investigar el consum de sucre a l'escola i prendre consciència sobre els riscos del seu consum excessiu. Per a això, proposa elaborar un "ensucròmetre": una eina que faciliti l'autoavaluació i regulació d'aquest consum per part de l'alumnat. L'aparell quedaria a l'escola per a que pugui ser usat per tothom. Se'n faria una versió virtual, programada amb Scratch, i una física, utilitzant una caixa de cartró, llums de tipus LED i una placa electrònica Arduino programada ambmBlocks. L'activitat està adreçada a nois i noies de 14 i 15 anys d'edat i té una durada prevista d'unes trenta hores lectives.
L'ensucròmetre final té aquest aspecte en pantalla:
i aquest com a aparell tangible:
Enllaç al projecte Scratch
Enllaç a la documentació del projecte
Showroom tecnològic
Marta Peralba
Na Marta Peralba proposa un matí o una tarda de portes obertes a l'escola destinada a fer tallers aïllats, d'entre trenta i noranta minuts cadascun. La jornada tindria una durada de quatre hores en total i abarcaria jocs i tallers específicament adreçats per a persones de les diferents edats compreses entre tres i setze anys.
Enllaç a la documentació del projecte
EsTIC fent Robòtica a l'Hospital
Joaquin Garcia, Makercoop
En Joaquin Garcia proposa un tastet de robòtica a l'aula hospitalària: mitjançant l'entorn MicroBlocks per a programar la placa electrònica micro:bit, els nens i nenes hospitalitzats es construiran un sistema que els permetrà mostrar gràficament el seu grau de dolor en cada moment. Aquesta activitat dura unes tres hores i està pensada per a ser duta a terme cooperativament pel conjunt de nens i nenes, de diferents edats, que pateixen malalties que els fan estar-se a l'hospital.
El resultat final, explica, és "una versió 2.0" d'una targeta ja existent a les unitats pediàtriques:
Queda així:
Versions d'aquest projecte podrien usar-se per a treballar les emocions, per exemple, a l'hospital o a d'altres llocs: escoles, esplais, etc.
Enllaç a la documentació del projecte.
Aprendre les fraccions amb Scratch
Carles Vilà
En Carles explica que a partir de cinquè de primària els nens i les nenes comencen a aprendre el concepte de fracció matemàtica, a representar fraccions gràficament, a operar amb elles... i proposa una activitat per a ensenyar-les d'una manera diferent: programant amb Scratch! Segur que de pas aprenen també altres coses!
Enllaç al projecte Scratch.
Enllaç a la documentació del projecte.
Vine al club de joc, lectura i... Scratch!
Lucía Frechiné Parra
Aquesta és la proposta d'un club de lectura per a infants de vuit a deu anys i que té com a fil conductor els mons fantàstics. Cada setmana es proposa la lectura d'un llibre i activitats creatives associades a ell, incloent la programació amb Scratch i fins i tot la construcció d'un robot senzill ambmicro:bit i MicroBlocks. Els i les participants acumularan insígnies al seu passaport de lectura. El club està dissenyat de manera que cobreix les necessitats descrites al model motivacional RAMP de Marczewski. Està dividit en vuit sessions d'una hora i tres quarts de durada cadascuna.
El projecte inclou el formulari d'inscripció al club, un quadre de continguts de les sessions, descripcions detallades de cadascuna de les sessions (per exemple, la sessió 1), enllaços a on trobar cadascun dels llibres a les biblioteques públiques i també altres llibres de les mateixes autores, material preparat per a cada sessio (per exemple, gimcana de la sessió 1), plantilles, targetes, qüestionaris per a cada sessió (per exemple, sessió 1), etc.
Els i les participants aprenen, entre d'altres coses, a crear programes com aquest de pales per fer rebotar la pilota o aquest altre amb un laberint on trobar estrelles evitant que et mengi el monstre de colors:
Poc a poc van aprenent a fer jocs més sofisticats, com la granota que justament menja aquell tipus de monstre, però alhora ha de fugir d'altres monstres, com fantasmes i bruixes (com a cada joc de Scratch, amb la seva corresponent plantilla, les seves targetes i la mostra d'un resultat):
I poc a poc també els monstres comencen a cobrar vida...
Encara més reals... Fins a obtenir una col·lecció de monstres interactius ben reals que es queden a la biblioteca! Enllaç a la documentació del projecte
Creació d'un joc de conscienciació per a joves
Marc Solà Villagrasa, esplai El Tricicle
L'esplai El Tricicle es troba al barri de Les Planes, a Sant Joan Despí, i compta amb un alt índex de persones nouvingudes. S'hi imparteix un taller anomenat Joves2.0 sobre informàtica i noves tecnologies a joves entre dotze i disset anys d'edat, procedents de diversos països. En Marc Solà els va preparar un projecte de sis sessions, d'hora i mitja de durada cadascuna, per mostrar-los eines com Scratch, Snap! i AppInventor i que les apliquessin en un projecte propi, triant entre el grup el tema i com tractar-lo. Van escollir fer un joc amb Scratch sobre els temes que més els interessaven.
El joc de fet és una col·lecció de sis jocs, cadascú amb una temàtica diferent:A la valoració es va usar Scratch i el mateix protagonista:
Una de les conclusions que van extreure va ser que els interessava Beetle Blocks... i potser en faran properament al taller!Enllaç al projecte de Scratch
Enllaç a la documentació del projecte
4 R’s: Reciclar, reduïr, reuitilitzar i robot
Marc Vila Tornamorell, ClauTIC
