Difference between revisions of "Projectes BitBot 2019-2020"
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
Line 9: | Line 10: | ||
Les activitats dissenyades són les següents: | Les activitats dissenyades són les següents: | ||
− | [ | + | 1) [https://scratch.mit.edu/projects/350585423/ Troba el número 1] |
− | + | ||
− | + | ||
Activitat en la que s'ha d’identificar el número 1 entre les pilotes de tenis i basquet que es mostren a l'escenari. Els tres objectesestaran en moviment, apareixeran a dalt de la pantalla i un cop<br/> arribin a baix desapareixeran i apareixeran de nous. Cada cop que l’usuari fa clic al número 1 a través del ratolí guanya un punt. | Activitat en la que s'ha d’identificar el número 1 entre les pilotes de tenis i basquet que es mostren a l'escenari. Els tres objectesestaran en moviment, apareixeran a dalt de la pantalla i un cop<br/> arribin a baix desapareixeran i apareixeran de nous. Cada cop que l’usuari fa clic al número 1 a través del ratolí guanya un punt. | ||
− | + | [[File:Captura de Pantalla 2021-01-26 a les 10.11.48.png|RTENOTITLE]] | |
− | 2) El pingüí menja números | + | 2)[https://scratch.mit.edu/projects/349847926/ El pingüí menja números] |
Activitat en que els infants han de moure el ratolí per fer que un pingüí el segueixi, amb la finalitat que el pingüí toqui els 5 números que apareixen a la pantalla. | Activitat en que els infants han de moure el ratolí per fer que un pingüí el segueixi, amb la finalitat que el pingüí toqui els 5 números que apareixen a la pantalla. | ||
Line 23: | Line 22: | ||
[[File:Captura de Pantalla 2021-01-26 a les 10.05.22.png|upright|Captura de Pantalla 2021-01-26 a les 10.05.22.png]] | [[File:Captura de Pantalla 2021-01-26 a les 10.05.22.png|upright|Captura de Pantalla 2021-01-26 a les 10.05.22.png]] | ||
− | 3) Repassem els números | + | 3) [https://scratch.mit.edu/projects/358186654/ Repassem els números] |
L’activitat consisteix en moure el ratolí per resseguir els números del 1 al 5. | L’activitat consisteix en moure el ratolí per resseguir els números del 1 al 5. | ||
− | [[File:Captura de Pantalla 2021-01-26 a les 10.05.28.png]] | + | [[File:Captura de Pantalla 2021-01-26 a les 10.05.28.png|RTENOTITLE]] |
− | 4) Atrapa els números | + | 4) [https://scratch.mit.edu/projects/358265357/ Atrapa els números] |
Aquest joc consisteix en que un personatge atrapi els números que van caient del cel. En aquets cas, cada cop que el personatge toca un número sona el nom d’aquest i desapareix. | Aquest joc consisteix en que un personatge atrapi els números que van caient del cel. En aquets cas, cada cop que el personatge toca un número sona el nom d’aquest i desapareix. | ||
− | [[File:Captura de Pantalla 2021-01-26 a les 10.05.33.png]] | + | [[File:Captura de Pantalla 2021-01-26 a les 10.05.33.png|RTENOTITLE]] |
− | 5) Juguem a bàsquet | + | 5) [https://scratch.mit.edu/projects/359051403/ Juguem a bàsquet] |
En aqest joc l'usuari ha de moure el jugador utilitzant les fletxes delteclat per arribar als diferents nombres. | En aqest joc l'usuari ha de moure el jugador utilitzant les fletxes delteclat per arribar als diferents nombres. | ||
− | [[File:Captura de Pantalla 2021-01-26 a les 10.05.40.png]] | + | [[File:Captura de Pantalla 2021-01-26 a les 10.05.40.png|RTENOTITLE]] |
| | ||
[[Category:Páginas con enlaces rotos a archivos]] | [[Category:Páginas con enlaces rotos a archivos]] |
Revision as of 09:14, 26 January 2021
Números amb Scratch
Alba Lajara
L'Alba ha dissenyat 5 activitats per treballar els nombres a l'etapa d'Educació Infantil. Les activitats estan pensades perquè els usuarios les puguin utilitzar de forma autònoma un cop se'ls hi ha explicat en funcionament bàsic.
Les activitats dissenyades són les següents:
Activitat en la que s'ha d’identificar el número 1 entre les pilotes de tenis i basquet que es mostren a l'escenari. Els tres objectesestaran en moviment, apareixeran a dalt de la pantalla i un cop
arribin a baix desapareixeran i apareixeran de nous. Cada cop que l’usuari fa clic al número 1 a través del ratolí guanya un punt.
Activitat en que els infants han de moure el ratolí per fer que un pingüí el segueixi, amb la finalitat que el pingüí toqui els 5 números que apareixen a la pantalla.
L’activitat consisteix en moure el ratolí per resseguir els números del 1 al 5.
Aquest joc consisteix en que un personatge atrapi els números que van caient del cel. En aquets cas, cada cop que el personatge toca un número sona el nom d’aquest i desapareix.
En aqest joc l'usuari ha de moure el jugador utilitzant les fletxes delteclat per arribar als diferents nombres.