Difference between revisions of "Projectes Dibatec 2017-2018"
Line 48: | Line 48: | ||
= Sabadell = | = Sabadell = | ||
+ | |||
Line 55: | Line 56: | ||
Fins a tre projectes ens presenta l'Antònia Abello dels alumnat de quart d'ESO dintre de la matèria optativa de Tecnologia. | Fins a tre projectes ens presenta l'Antònia Abello dels alumnat de quart d'ESO dintre de la matèria optativa de Tecnologia. | ||
− | '''Dau electronic''' | + | === '''Dau electronic''' === |
− | '''[[File:Crusafont1.jpg|600px]]''' | + | '''[[File:Crusafont1.jpg|600px|Crusafont1.jpg]]''' |
− | Presentació i materials del projecte<br/> [https://drive.google.com/drive/u/0/folders/111DYnf717HA9up8mpGSuOhkNipx_5IUf https://drive.google.com/drive/u/0/folders/111DYnf717HA9up8mpGSuOhkNipx_5IUf] | + | '''Presentació i materials del projecte'''<br/> [https://drive.google.com/drive/u/0/folders/111DYnf717HA9up8mpGSuOhkNipx_5IUf https://drive.google.com/drive/u/0/folders/111DYnf717HA9up8mpGSuOhkNipx_5IUf] |
− | Video<br/> [https://drive.google.com/open?id=1J7ULvjQN6ghZ89VUcTb-YQiz5pX0wopR https://drive.google.com/open?id=1J7ULvjQN6ghZ89VUcTb-YQiz5pX0wopR] | + | '''Video'''<br/> [https://drive.google.com/open?id=1J7ULvjQN6ghZ89VUcTb-YQiz5pX0wopR https://drive.google.com/open?id=1J7ULvjQN6ghZ89VUcTb-YQiz5pX0wopR] |
− | '''Mustang 69''' | + | === '''Mustang 69''' === |
− | '''[[File:Crusafont2.jpg|600px]]''' | + | '''[[File:Crusafont2.jpg|600px|Crusafont2.jpg]]''' |
− | Presentació i materials del projecte<br/> [https://drive.google.com/drive/folders/17c9XXbk3ktH3wgWneft-EFnR5dYGyXOS https://drive.google.com/drive/folders/17c9XXbk3ktH3wgWneft-EFnR5dYGyXOS] | + | '''Presentació i materials del projecte'''<br/> [https://drive.google.com/drive/folders/17c9XXbk3ktH3wgWneft-EFnR5dYGyXOS https://drive.google.com/drive/folders/17c9XXbk3ktH3wgWneft-EFnR5dYGyXOS] |
− | Video<br/> [https://drive.google.com/open?id=1L9uvypwHU19h9QaVP34Nzjt3DZpJXbR6 https://drive.google.com/open?id=1L9uvypwHU19h9QaVP34Nzjt3DZpJXbR6] | + | '''Video'''<br/> [https://drive.google.com/open?id=1L9uvypwHU19h9QaVP34Nzjt3DZpJXbR6 https://drive.google.com/open?id=1L9uvypwHU19h9QaVP34Nzjt3DZpJXbR6] |
− | '''Sensor aparcacotxes''' | + | === '''Sensor aparcacotxes''' === |
− | '''[[File:Crusafont3.jpg|600px]]''' | + | '''[[File:Crusafont3.jpg|600px|Crusafont3.jpg]]''' |
− | Presentació i materials del projecte<br/> [https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o7CzNx4RKEIZnMdYmJXJ8DPpFiWDpbI- https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o7CzNx4RKEIZnMdYmJXJ8DPpFiWDpbI-] | + | '''Presentació i materials del projecte'''<br/> [https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o7CzNx4RKEIZnMdYmJXJ8DPpFiWDpbI- https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o7CzNx4RKEIZnMdYmJXJ8DPpFiWDpbI-] |
− | Video<br/> [https://drive.google.com/open?id=1CqPOzle4GscVYSdpfHLAAA7I8UBJRUCm https://drive.google.com/open?id=1CqPOzle4GscVYSdpfHLAAA7I8UBJRUCm] | + | '''Video'''<br/> [https://drive.google.com/open?id=1CqPOzle4GscVYSdpfHLAAA7I8UBJRUCm https://drive.google.com/open?id=1CqPOzle4GscVYSdpfHLAAA7I8UBJRUCm] |
| |
Revision as of 09:38, 5 June 2018
Contents
Santa Perpètua Moguda
Escola Sagrada Família
L'Albert Maristany ha proposat al seu alumnat la construcció d'un garatge automàtic amb Arduino i S4A. Per detectar els cotxes es fa servir un sensor d'ultrasons. El projecte es completa amb un una alarma d'incendis amb sensor de temperatura.
Requeriments i definició del projecte entregat als alumnes:
https://docs.google.com/document/d/1as7KG8ZL8K6EikvYcgh4VZIAbF2VGGxUIoYHEkWrhU8/edit?usp=sharing
Memòria entregada pels alumnes d’un dels grups:
https://drive.google.com/file/d/1kkaRBp33C9tJk4U_YPgrUNWXkgwotwOI/view?usp=sharing
Vídeo realitzat per un dels grups d’alumnes:
https://drive.google.com/file/d/1UiiA8L4ViCicQzNp0zLXDoPOuMPjwugC/view?usp=sharing
Codi que han fet servir per programar l’Arduino:
https://drive.google.com/file/d/1KGrg9Wdzr1FAVLXbNELeumMP3AFui5jy/view?us
Cornellá de Llobregat
IES Esteve Terrades
En Francesc Saurí, Francisco Galisteo, Vicenç Serra, Raúl Gilbert i Jordi Flavià amb proposat als seus alumnes de 2n d'ESO dos projectes per treballar el pas del món virtual al real.
Diposit d'igua potable per animals amb autocontrol
Màquina de fer bombolles
Documentació del projecte:
https://drive.google.com/file/d/1vQFfIGECh_edXQFjL3u9C7YWGwHxo_BW/view?usp=sharing
Videos:
Sabadell
Institut Miquel Crusafont i Pairó
Fins a tre projectes ens presenta l'Antònia Abello dels alumnat de quart d'ESO dintre de la matèria optativa de Tecnologia.
Dau electronic
Presentació i materials del projecte
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/111DYnf717HA9up8mpGSuOhkNipx_5IUf
Video
https://drive.google.com/open?id=1J7ULvjQN6ghZ89VUcTb-YQiz5pX0wopR
Mustang 69
Presentació i materials del projecte
https://drive.google.com/drive/folders/17c9XXbk3ktH3wgWneft-EFnR5dYGyXOS
Video
https://drive.google.com/open?id=1L9uvypwHU19h9QaVP34Nzjt3DZpJXbR6
Sensor aparcacotxes
Presentació i materials del projecte
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o7CzNx4RKEIZnMdYmJXJ8DPpFiWDpbI-
Video
https://drive.google.com/open?id=1CqPOzle4GscVYSdpfHLAAA7I8UBJRUCm