Difference between revisions of "Projectes Dibatec 2017-2018"
Line 92: | Line 92: | ||
= <span data-sheets-userformat="{" 2":61,"3":[null,0],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]}}"="" data-sheets-value="{" 1":2,"2":"santa="" perpètua="" de="" mogoda"}"="" style="font-size:10pt; font-family:Arial; font-style:normal">Santa Perpètua de Mogoda</span> = | = <span data-sheets-userformat="{" 2":61,"3":[null,0],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]}}"="" data-sheets-value="{" 1":2,"2":"santa="" perpètua="" de="" mogoda"}"="" style="font-size:10pt; font-family:Arial; font-style:normal">Santa Perpètua de Mogoda</span> = | ||
− | == <span data-sheets-userformat="{ | + | |
+ | == <span data-sheets-userformat="{" data-sheets-value="{" style="font-size:10pt; font-family:Arial; font-style:normal">Institut Rovira-Forns</span> == | ||
La'''Laia Estapé '''ha treballat amb els seus alumnes de tercer d'ESO la creació d'històries interactives amb Scratch, tenim com a tema dels projecte les palanques (màquines simples). | La'''Laia Estapé '''ha treballat amb els seus alumnes de tercer d'ESO la creació d'històries interactives amb Scratch, tenim com a tema dels projecte les palanques (màquines simples). | ||
− | '''Activitat de programació amb Scratch'''<br/> https://drive.google.com/file/d/1z-GmvfizA5DQlW3HmACj2mieWwdGaJfC/view?usp=sharing | + | '''Activitat de programació amb Scratch'''<br/> [https://drive.google.com/file/d/1z-GmvfizA5DQlW3HmACj2mieWwdGaJfC/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1z-GmvfizA5DQlW3HmACj2mieWwdGaJfC/view?usp=sharing] |
− | + | [[File:Palanca.jpg]] | |
'''Projectes''' | '''Projectes''' | ||
− | https://scratch.mit.edu/projects/199219687/ | + | [https://scratch.mit.edu/projects/199219687/ https://scratch.mit.edu/projects/199219687/] |
− | https://scratch.mit.edu/projects/202729882/ | + | [https://scratch.mit.edu/projects/202729882/ https://scratch.mit.edu/projects/202729882/] |
− | https://scratch.mit.edu/projects/199218642/ | + | [https://scratch.mit.edu/projects/199218642/ https://scratch.mit.edu/projects/199218642/] |
− | https://scratch.mit.edu/projects/196769059/ | + | [https://scratch.mit.edu/projects/196769059/ https://scratch.mit.edu/projects/196769059/] |
| |
Revision as of 10:10, 5 June 2018
Santa Perpètua Moguda
Escola Sagrada Família
L'Albert Maristany ha proposat al seu alumnat la construcció d'un garatge automàtic amb Arduino i S4A. Per detectar els cotxes es fa servir un sensor d'ultrasons. El projecte es completa amb un una alarma d'incendis amb sensor de temperatura.
Requeriments i definició del projecte entregat als alumnes:
https://docs.google.com/document/d/1as7KG8ZL8K6EikvYcgh4VZIAbF2VGGxUIoYHEkWrhU8/edit?usp=sharing
Memòria entregada pels alumnes d’un dels grups:
https://drive.google.com/file/d/1kkaRBp33C9tJk4U_YPgrUNWXkgwotwOI/view?usp=sharing
Vídeo realitzat per un dels grups d’alumnes:
https://drive.google.com/file/d/1UiiA8L4ViCicQzNp0zLXDoPOuMPjwugC/view?usp=sharing
Codi que han fet servir per programar l’Arduino:
https://drive.google.com/file/d/1KGrg9Wdzr1FAVLXbNELeumMP3AFui5jy/view?us
Cornellá de Llobregat
IES Esteve Terrades
En Francesc Saurí, Francisco Galisteo, Vicenç Serra, Raúl Gilbert i Jordi Flavià amb proposat als seus alumnes de 2n d'ESO dos projectes per treballar el pas del món virtual al real.
Diposit d'igua potable per animals amb autocontrol
Màquina de fer bombolles
Documentació del projectes:
https://drive.google.com/file/d/1vQFfIGECh_edXQFjL3u9C7YWGwHxo_BW/view?usp=sharing
Videos:
Sabadell
Institut Miquel Crusafont i Pairó
Fins a tres projectes ens presenta l'Antònia Abelló del alumnat de quart d'ESO dintre de la matèria optativa de Tecnologia.
Dau electronic
Presentació i materials del projecte
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/111DYnf717HA9up8mpGSuOhkNipx_5IUf
Video
https://drive.google.com/open?id=1J7ULvjQN6ghZ89VUcTb-YQiz5pX0wopR
Mustang 69
Presentació i materials del projecte
https://drive.google.com/drive/folders/17c9XXbk3ktH3wgWneft-EFnR5dYGyXOS
Video
https://drive.google.com/open?id=1L9uvypwHU19h9QaVP34Nzjt3DZpJXbR6
Sensor aparcacotxes
Presentació i materials del projecte
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o7CzNx4RKEIZnMdYmJXJ8DPpFiWDpbI-
Video
https://drive.google.com/open?id=1CqPOzle4GscVYSdpfHLAAA7I8UBJRUCm
L'Antonio Mateo ha preparat un complet dossier de pràctiques amb Arduino per els alumens i guions per fer un seguidor de linies, un robot comandat via Bluettoth amnb un mòbil,.
Dossier de pràctiques i guions
https://drive.google.com/drive/folders/11V6k5MzdgIRS9WwpOoMLDKtzRTbCkFvR?usp=sharing
Vídeo
https://youtu.be/zbOEy2RuX4U
Santa Perpètua de Mogoda
Institut Rovira-Forns
LaLaia Estapé ha treballat amb els seus alumnes de tercer d'ESO la creació d'històries interactives amb Scratch, tenim com a tema dels projecte les palanques (màquines simples).
Activitat de programació amb Scratch
https://drive.google.com/file/d/1z-GmvfizA5DQlW3HmACj2mieWwdGaJfC/view?usp=sharing
Projectes
https://scratch.mit.edu/projects/199219687/
https://scratch.mit.edu/projects/202729882/
https://scratch.mit.edu/projects/199218642/
https://scratch.mit.edu/projects/196769059/