Difference between revisions of "Recursos formació BitBot"

From Edutec Wiki
Jump to: navigation, search
Line 20: Line 20:
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Activitat'''
+
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Activitat'''
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Contingut'''
+
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Contingut'''
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_Scratch Introducció a Scratch]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_Scratch Introducció a Scratch]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Introducció a la interfície d'Scratch, programació visual per blocs.  
 
*Introducció a la interfície d'Scratch, programació visual per blocs.  
 
*Registre i elements bàsics per programar amb Scratch: moviments, aspecte, control i esdeveniments.  
 
*Registre i elements bàsics per programar amb Scratch: moviments, aspecte, control i esdeveniments.  
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/El_laberint Laika el laberint espacial]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/El_laberint Laika al laberint espacial]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Estructures bàsiques de programació; condicions simples, variables i ús de missatges (interacció directa entre objectes).  
 
*Estructures bàsiques de programació; condicions simples, variables i ús de missatges (interacció directa entre objectes).  
  
Line 43: Line 43:
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Activitat '''
+
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Activitat '''
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Contingut'''
+
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Contingut'''
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Històries_animades Història Interactiva]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Històries_animades Història Interactiva]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Preparació d’històries interactives; guió, personatges i  recursos gràfics.  
 
*Preparació d’històries interactives; guió, personatges i  recursos gràfics.  
 
*Construcció de la historia; esdeveniments, missatges i estat.  
 
*Construcció de la historia; esdeveniments, missatges i estat.  
Line 53: Line 53:
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Ejercicio:_Barco_musical El vaixell musical]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Ejercicio:_Barco_musical El vaixell musical]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Estructures de dades, llistes i funcions.  
 
*Estructures de dades, llistes i funcions.  
 
*Dibuix i càlculs matemàtics.  
 
*Dibuix i càlculs matemàtics.  
Line 60: Line 60:
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Exemple_clonació_Scratch Exemple clonació]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [[Exemple_clonació_Scratch|Invasió de globus]]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Clonació d'un objecte.  
 
*Clonació d'un objecte.  
  
Line 74: Line 74:
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Activitat'''
+
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Activitat'''
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Contingut'''
+
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Contingut'''
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_Snap! Introducció a Snap!]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_Snap! Introducció a Snap!]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Introducció a la interfície d'Snap!.  
 
*Introducció a la interfície d'Snap!.  
 
*Funcions extres respecte Scratch:  
 
*Funcions extres respecte Scratch:  
Line 86: Line 86:
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Seguidor_de_línies_virtual  Robot seguidor de línies vinculat a Snap''! ''(i Scratch)]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Seguidor_de_línies_virtual  Robot seguidor de línies vinculat a Snap''! ''(i Scratch)]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Sistemes de control d'objectes amb sensors virtuals.  
 
*Sistemes de control d'objectes amb sensors virtuals.  
  
Line 100: Line 100:
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Activitat'''
+
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Activitat'''
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Contingut'''
+
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Contingut'''
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_Snap4Arduino Introducció a Snap4Arduino]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_Snap4Arduino Introducció a Snap4Arduino]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
*Introducció a la interfíci d'Snap4Arduino.  
+
*Introducció a la interfície d'Snap4Arduino.  
*Descarrega i insta·lació del software.  
+
*Descarrega i insta·lació del programari.  
*Instal·lació firmware "Standard Firmata" .  
+
*Instal·lació del ''firmware'' "Standard Firmata" .  
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Arduino-Pulsador_amb_LED Pulsador amb LED]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Arduino-Pulsador_amb_LED Polsador amb LED]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Estructura de la placa Arduino.  
 
*Estructura de la placa Arduino.  
 
*Iniciació en l'ús de la placa mitjançant un sensor i una actuador.  
 
*Iniciació en l'ús de la placa mitjançant un sensor i una actuador.  
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Semàfor_real_i_virtual Semàfor real i virtual]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Semàfor_real_i_virtual Semàfor real i virtual]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Sensors i actuadors del món físic al virtual i viceversa.  
 
*Sensors i actuadors del món físic al virtual i viceversa.  
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | <span style="color:#003399;">Robot seguidor de llum</span>
+
| style="width: 553px; text-align: center" | <span style="color:#003399">Robot vampir</span>
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
*Motors de contínua, servomotrs i motors.  
+
*Motors de corrent continu, servomotors i motors.  
 
*Sensors de llum.  
 
*Sensors de llum.  
 
*Control de sensors i servos.  
 
*Control de sensors i servos.  
Line 137: Line 137:
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Activitat'''
+
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Activitat'''
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Contingut'''
+
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Contingut'''
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_App_Inventor Introducció a App inventor&nbsp;]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_App_Inventor Introducció a App Inventor&nbsp;]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Introducció a la interfície d'App Inventor i funcions bàsiques.  
 
*Introducció a la interfície d'App Inventor i funcions bàsiques.  
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [[App_per_aprendre_idiomes|App per aprendre idiomes]]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [[App_per_aprendre_idiomes|App-rendre idiomes]]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Desenvolupament d'una aplicació que ens permet aprendre paraules en un altre idioma de diferents formes.  
 
*Desenvolupament d'una aplicació que ens permet aprendre paraules en un altre idioma de diferents formes.  
 
*Ús de variables i procediments (blocs propis)  
 
*Ús de variables i procediments (blocs propis)  
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Un_cargol_3D_amb_Beetle_Blocks Un cargol 3D amb Beetle Blocks]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Un_cargol_3D_amb_Beetle_Blocks Un cargol 3D amb Beetle Blocks]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Objectes en 3D.  
 
*Objectes en 3D.  
 
*Espai i forma d'un objecte.  
 
*Espai i forma d'un objecte.  
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | <span style="color:#0066cc;">Projecte final</span>
+
| style="width: 553px; text-align: center" | <span style="color:#0066cc">Projecte final</span>
| style="width: 553px; text-align: justify" | &nbsp;
+
| style="width: 553px; text-align: justify" | &nbsp;
 
|}
 
|}
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;

Revision as of 16:13, 5 December 2018

 

Introducció  BitBot.cat-logo.jpg

Les següents rúbriques són un repositori d'activitats que es duen a terme a la formació del curs. L'objectiu és poder consultar-les lliurement un cop realitzades, de manera que funcioni com a reforç de consulta i resolució de dubtes. Les activitats estan catalogades  segons les diferents sessions de formació, acompanyades de breus continguts que permeten fer-se una idea d'allò que es treballa amb cadascuna d’aquestes.

Endavant!

 

Recursos - formació Bitbot.cat

            Sessió 1

         Introducció a la programació

Activitat Contingut
Introducció a Scratch
  • Introducció a la interfície d'Scratch, programació visual per blocs.
  • Registre i elements bàsics per programar amb Scratch: moviments, aspecte, control i esdeveniments.
Laika al laberint espacial
  • Estructures bàsiques de programació; condicions simples, variables i ús de missatges (interacció directa entre objectes).

            Sessió 2

       Aprofundim en la programació per blocs

Activitat  Contingut
Història Interactiva
  • Preparació d’històries interactives; guió, personatges i  recursos gràfics.
  • Construcció de la historia; esdeveniments, missatges i estat.
  • Gestió del temps de la historia; esperes i missatges.
El vaixell musical
  • Estructures de dades, llistes i funcions.
  • Dibuix i càlculs matemàtics.
  • Notes musicals.
Invasió de globus
  • Clonació d'un objecte.

            Sessió 3

Introducció a la robòtica

Activitat Contingut
Introducció a Snap!
  • Introducció a la interfície d'Snap!.
  • Funcions extres respecte Scratch:
    • Creació de blocs propis
    • Llistes de primer ordre
    • Unió d'objectes
 Robot seguidor de línies vinculat a Snap! (i Scratch)
  • Sistemes de control d'objectes amb sensors virtuals.

            Sessió 4

Robòtica amb el Kit Arduino

Activitat Contingut
Introducció a Snap4Arduino
  • Introducció a la interfície d'Snap4Arduino.
  • Descarrega i insta·lació del programari.
  • Instal·lació del firmware "Standard Firmata" .
Polsador amb LED
  • Estructura de la placa Arduino.
  • Iniciació en l'ús de la placa mitjançant un sensor i una actuador.
Semàfor real i virtual
  • Sensors i actuadors del món físic al virtual i viceversa.
Robot vampir
  • Motors de corrent continu, servomotors i motors.
  • Sensors de llum.
  • Control de sensors i servos.

            Sessió 5

Creació d'Apps i objectes 3D

Activitat Contingut
Introducció a App Inventor 
  • Introducció a la interfície d'App Inventor i funcions bàsiques.
App-rendre idiomes
  • Desenvolupament d'una aplicació que ens permet aprendre paraules en un altre idioma de diferents formes.
  • Ús de variables i procediments (blocs propis)
Un cargol 3D amb Beetle Blocks
  • Objectes en 3D.
  • Espai i forma d'un objecte.
Projecte final