Difference between revisions of "Recursos formació BitBot"
From Edutec Wiki
Line 129: | Line 129: | ||
*Estructura de la placa Arduino. | *Estructura de la placa Arduino. | ||
*Iniciació en l'ús de la placa mitjançant un sensor i una actuador. | *Iniciació en l'ús de la placa mitjançant un sensor i una actuador. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 553px; text-align: center" | [[Semàfor_real_i_virtual|Semàfor virtual / Semàfor real]] | ||
+ | | style="width: 553px; text-align: justify" | | ||
+ | *Sensors i actuadors del món físic al virtual i viceversa. | ||
|- | |- | ||
| style="width: 553px; text-align: center" | | | style="width: 553px; text-align: center" | | ||
− | [[ | + | [[Introducció_a_MicroBlocks|Introducció a MicroBlocks]] |
[[Telesketch|Telesketch]] | [[Telesketch|Telesketch]] | ||
Line 144: | Line 149: | ||
| style="width: 553px; text-align: justify" | | | style="width: 553px; text-align: justify" | | ||
*Projecte amb la placa electrònica educativa micro:bit | *Projecte amb la placa electrònica educativa micro:bit | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- |
Revision as of 11:46, 17 December 2018
Introducció 
La següent taula és un repositori d'activitats que es duen a terme a la formació del curs BitBot. L'objectiu és poder consultar-les lliurement un cop realitzades, de manera que funcioni com a reforç de consulta i resolució de dubtes. Està organitzada seguint les sessions formatives presencials, indicant acivitats a cadascuna d'elles i complementant-les breument amb alguns dels seus continguts més rellevants, amb la finalitat de donar una idea d'allò que es treballa a cadascuna d’elles.
Endavant!
Recursos - formació Bitbot.cat
Sessió 1 Introducció a la programació per blocs | ||||
---|---|---|---|---|
Activitat | Contingut | |||
Introducció a Scratch |
| |||
Laika al laberint espacial |
|
Sessió 2 Aprofundiment a la programació per blocs | ||||
---|---|---|---|---|
Activitat | Contingut | |||
Històries animades |
| |||
Vaixell musical |
| |||
Invasió de globus |
|
Sessió 3 Programació orientada a la robòtica | ||||
---|---|---|---|---|
Activitat | Contingut | |||
| ||||
|
Sessió 4 Robòtica educativa: del món virtual al món físic | ||||
---|---|---|---|---|
Activitat | Contingut | |||
Introducció a Snap4Arduino |
| |||
Llum amb interruptor |
| |||
Semàfor virtual / Semàfor real |
| |||
| ||||
Desactiva la bomba |
| |||
Robot vampir |
|
Sessió 5 Aplicacions mòbils i impressió 3D | ||||
---|---|---|---|---|
Activitat | Contingut | |||
Introducció a App Inventor |
| |||
App-rendre idiomes |
| |||
| ||||
Projecte final |