Difference between revisions of "Recursos formació BitBot"

From Edutec Wiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
 
 
 
  
 
== Introducció  [[File:BitBot.cat-logo.jpg|100px|BitBot.cat-logo.jpg]] ==
 
== Introducció  [[File:BitBot.cat-logo.jpg|100px|BitBot.cat-logo.jpg]] ==
Line 8: Line 5:
  
 
Endavant!
 
Endavant!
 
 
 
  
 
== Recursos - formació Bitbot.cat ==
 
== Recursos - formació Bitbot.cat ==
Line 22: Line 16:
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Activitat'''
+
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Activitat'''
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Contingut'''
+
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Contingut'''
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_Scratch Introducció a Scratch]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_Scratch Introducció a Scratch]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Introducció a la interfície d'Scratch, programació visual per blocs.  
 
*Introducció a la interfície d'Scratch, programació visual per blocs.  
 
*Registre i elements bàsics per programar amb Scratch: moviments, aspecte, control i esdeveniments.  
 
*Registre i elements bàsics per programar amb Scratch: moviments, aspecte, control i esdeveniments.  
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Exercici:_Pong Joc del Pong]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Exercici:_Pong Joc del Pong]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Estructures bàsiques de programació; condicions simples, variables i ús de missatges (interacció directa entre objectes).  
 
*Estructures bàsiques de programació; condicions simples, variables i ús de missatges (interacció directa entre objectes).  
  
Line 45: Line 39:
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Activitat '''
+
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Activitat '''
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Contingut'''
+
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Contingut'''
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Històries_animades Història Interactiva]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Històries_animades Història Interactiva]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Preparació d’històries interactives; guió, personatges i  recursos gràfics.  
 
*Preparació d’històries interactives; guió, personatges i  recursos gràfics.  
 
*Construcció de la historia; esdeveniments, missatges i estat.  
 
*Construcció de la historia; esdeveniments, missatges i estat.  
Line 55: Line 49:
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Ejercicio:_Barco_musical El vaixell musical]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Ejercicio:_Barco_musical El vaixell musical]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Estructures de dades, llistes i funcions.  
 
*Estructures de dades, llistes i funcions.  
 
*Dibuix i càlculs matemàtics.  
 
*Dibuix i càlculs matemàtics.  
Line 62: Line 56:
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Exemple_clonació_Scratch Exemple clonació]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Exemple_clonació_Scratch Exemple clonació]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Clonació d'un objecte.  
 
*Clonació d'un objecte.  
  
Line 76: Line 70:
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Activitat'''
+
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Activitat'''
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Contingut'''
+
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Contingut'''
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_Snap! Introducció a Snap!]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_Snap! Introducció a Snap!]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Introducció a la interfície d'Snap!.  
 
*Introducció a la interfície d'Snap!.  
 
*Funcions extres respecte Scratch:  
 
*Funcions extres respecte Scratch:  
Line 88: Line 82:
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Seguidor_de_línies_virtual  Robot seguidor de línies vinculat a Scratch/Snap]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Seguidor_de_línies_virtual  Robot seguidor de línies vinculat a Scratch/Snap]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Sistemes de control d'objectes amb sensors virtuals.  
 
*Sistemes de control d'objectes amb sensors virtuals.  
  
Line 102: Line 96:
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Activitat'''
+
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Activitat'''
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Contingut'''
+
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Contingut'''
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_Snap4Arduino Introducció a Snap4Arduino]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_Snap4Arduino Introducció a Snap4Arduino]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Introducció a la interfíci d'Snap4Arduino.  
 
*Introducció a la interfíci d'Snap4Arduino.  
 
*Descarrega i insta·lació del software.  
 
*Descarrega i insta·lació del software.  
Line 112: Line 106:
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Arduino-Pulsador_amb_LED Pulsador amb LED]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Arduino-Pulsador_amb_LED Pulsador amb LED]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Estructura de la placa Arduino.  
 
*Estructura de la placa Arduino.  
 
*Iniciació en l'ús de la placa mitjançant un sensor i una actuador.  
 
*Iniciació en l'ús de la placa mitjançant un sensor i una actuador.  
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Semàfor_real_i_virtual Semàfor real i virtual]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Semàfor_real_i_virtual Semàfor real i virtual]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Sensors i actuadors del món físic al virtual i viceversa.  
 
*Sensors i actuadors del món físic al virtual i viceversa.  
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Cotxe_robòtic:_salva_obstacles Robot salva obstacles]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Cotxe_robòtic:_salva_obstacles Robot salva obstacles]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Motors de contínua, servomotrs i motors.  
 
*Motors de contínua, servomotrs i motors.  
 
*Sensors de distància.  
 
*Sensors de distància.  
Line 139: Line 133:
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Activitat'''
+
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Activitat'''
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Contingut'''
+
| style="width: 553px; text-align: center" | '''Contingut'''
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Ejercicio:_Introducción_a_AppInventor Introducció a App inventor ]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_App_Inventor Introducció a App inventor ]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Introducció a la interfície d'App Inventor i funcions bàsiques.  
 
*Introducció a la interfície d'App Inventor i funcions bàsiques.  
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Cotxe_interactiu_controlat_amb_mòbil Cotxe interactiu controlat amb mòbils]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Cotxe_interactiu_controlat_amb_mòbil Cotxe interactiu controlat amb mòbils]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Connexió bluetooth a la placa Arduino.  
 
*Connexió bluetooth a la placa Arduino.  
 
*Ús de servomotors de rotació contínua.  
 
*Ús de servomotors de rotació contínua.  
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Un_cargol_amb_Beetle_Blocks Un cargol amb Beetle Blocks]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Un_cargol_amb_Beetle_Blocks Un cargol amb Beetle Blocks]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Objectes en 3D.  
 
*Objectes en 3D.  
 
*Espai i forma d'un objecte.  
 
*Espai i forma d'un objecte.  
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Dades_obertes_amb_Snapi! Dades obertes amb Snapi!]
+
| style="width: 553px; text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Dades_obertes_amb_Snapi! Dades obertes amb Snapi!]
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
+
| style="width: 553px; text-align: justify" |  
 
*Dades obertes (ús d'APIs).  
 
*Dades obertes (ús d'APIs).  
  

Revision as of 11:58, 1 December 2017

Introducció  BitBot.cat-logo.jpg

Les següents rúbriques són un repositori d'activitats que es duen a terme a la formació del curs. L'objectiu és poder consultar-les lliurement un cop realitzades, de manera que funcioni com a reforç de consulta i resolució de dubtes. Les activitats estan catalogades  segons les diferents sessions de formació, acompanyades de breus continguts que permeten fer-se una idea d'allò que es treballa amb cadascuna d’aquestes.

Endavant!

Recursos - formació Bitbot.cat

            Sessió 1

         Introducció a la programació

Activitat Contingut
Introducció a Scratch
  • Introducció a la interfície d'Scratch, programació visual per blocs.
  • Registre i elements bàsics per programar amb Scratch: moviments, aspecte, control i esdeveniments.
Joc del Pong
  • Estructures bàsiques de programació; condicions simples, variables i ús de missatges (interacció directa entre objectes).

            Sessió 2

       Aprofundim en la programació per blocs

Activitat  Contingut
Història Interactiva
  • Preparació d’històries interactives; guió, personatges i  recursos gràfics.
  • Construcció de la historia; esdeveniments, missatges i estat.
  • Gestió del temps de la historia; esperes i missatges.
El vaixell musical
  • Estructures de dades, llistes i funcions.
  • Dibuix i càlculs matemàtics.
  • Notes musicals.
Exemple clonació
  • Clonació d'un objecte.

            Sessió 3

Introducció a la robòtica

Activitat Contingut
Introducció a Snap!
  • Introducció a la interfície d'Snap!.
  • Funcions extres respecte Scratch:
    • Creació de blocs propis
    • Llistes de primer ordre
    • Unió d'objectes
 Robot seguidor de línies vinculat a Scratch/Snap
  • Sistemes de control d'objectes amb sensors virtuals.

            Sessió 4

Robòtica amb el Kit Arduino

Activitat Contingut
Introducció a Snap4Arduino
  • Introducció a la interfíci d'Snap4Arduino.
  • Descarrega i insta·lació del software.
  • Instal·lació firmware "Standard Firmata" .
Pulsador amb LED
  • Estructura de la placa Arduino.
  • Iniciació en l'ús de la placa mitjançant un sensor i una actuador.
Semàfor real i virtual
  • Sensors i actuadors del món físic al virtual i viceversa.
Robot salva obstacles
  • Motors de contínua, servomotrs i motors.
  • Sensors de distància.
  • Control de sensors i servos.

            Sessió 5

Creació d'Apps i objectes 3D

Activitat Contingut
Introducció a App inventor 
  • Introducció a la interfície d'App Inventor i funcions bàsiques.
Cotxe interactiu controlat amb mòbils
  • Connexió bluetooth a la placa Arduino.
  • Ús de servomotors de rotació contínua.
Un cargol amb Beetle Blocks
  • Objectes en 3D.
  • Espai i forma d'un objecte.
Dades obertes amb Snapi!
  • Dades obertes (ús d'APIs).